Ranking Brasileiro de 2012 - Sub-16 - Masculino


Salto em Distância

OrdMarcaV.V.CBAtNomeDNFaseUFClubeLocalData
16,691,146903Allison Silveira Moni Pereira19|04|19972/F/RSPROCEMPA/SPorto Alegre - RS07|04|2012
26,671,956508Fabricio Candido Abreu de Freitas da Silva14|05|19971/Q/2RJMANGUEIRAPorto Alegre - RS02|11|2012
36,640,049639Caio Henrique de Santana Silva 15|06|19971/F/RJBrasil FooRio de Janeiro - RJ07|12|2012
46,62-0,954021Kelves Aparecido dos Santos07|10|19971/F/SPFCTEPorto Alegre - RS02|11|2012
56,49-1,048931Mateus Dias Ferreira01|04|19973/F/DFCORGAMAPorto Alegre - RS02|11|2012
66,470,049478Bruno Germano Spinelli06|04|19974/F/SPFCTEPorto Alegre - RS02|11|2012
76,46-0,751733Gabriel Sousa dos Santos26|03|19985/F/RJBrasil FooPorto Alegre - RS02|11|2012
86,430,153428Patrick Andrews Sousa Batista12|01|19981/F/SPLiga DespoSão Paulo18|08|2012
86,430,652491Pedro Miguel Almeida Ribeiro de Oliveira13|01|19971/F/SPCSS II EXESao Paulo - SP15|09|2012
106,360,255052Douglas Felipe Teixeira de Pontes09|07|19972/F/SPSESI - SPSao Paulo - SP15|09|2012
116,35-1,047024Jefferson da Silva Miranda11|03|19972/Q/1RJIDEAL BRASPorto Alegre - RS02|11|2012
126,27-0,355701Jordan Santos de Souza30|07|19987/F/SPADECOPorto Alegre - RS02|11|2012
136,170,553167Jonathan Henrique Santos Santana04|02|19972/F/MGCLA DELFOSIpatinga - MG06|07|2012
146,130,955090Arthur Kehl da Silva25|02|19985/Q/1RSIENHPorto Alegre - RS02|11|2012
156,11-0,352444Tiago Simon Pereta da Silva13|03|199716/F/SPASSEMSão Paulo29|09|2012
166,06-1,050568Joao Paulo Batista de Oliveira25|11|199710/O/SPASA-SERTÃOSão Paulo29|09|2012
176,051,049101Daniel Sigaki Martins de Jesus24|02|19973/O/SPADECOSao Paulo - SP31|08|2012
186,040,248435Wolf Willy de Oliveira Xavier09|01|19979/F/MSAPEF MSPorto Alegre - RS02|11|2012
196,011,453229Aldo Roberto Meireles Junior21|07|199716/Q/1PRASEMPARMaringá - PR20|07|2012
205,971,155165Pedro Henrique Regolin Almeida12|02|19972/O/PRAA MARINGAMaringa - PR29|09|2012
Com Assistência do Vento
16,293,249478Bruno Germano Spinelli06|04|19979/O/SPFCTECampinas - SP14|04|2012
26,122,447024Jefferson da Silva Miranda11|03|199713/Q/1RJIDEAL BRASMaringá - PR20|07|2012
36,082,347519Henrique Manoel Lopes Gomes08|04|199711/O/PRLondrina/CCampinas - SP14|04|2012
46,043,052491Pedro Miguel Almeida Ribeiro de Oliveira13|01|199719/F/SPCSS II EXESão Paulo29|09|2012
56,022,654021Kelves Aparecido dos Santos07|10|199715/Q/1SPFCTEMaringá - PR20|07|2012
66,003,051636Guilherme Muxfeldt Trentini23|10|199718/Q/1RSAAVAMaringá - PR20|07|2012
66,002,955052Douglas Felipe Teixeira de Pontes09|07|199717/Q/1SPSESI - SPMaringá - PR20|07|2012
85,792,152396Richard Antony da Silva Jose10|02|199720/O/SPGR BARUERICampinas - SP14|04|2012
95,785,953926Alexandre Vinicius Silva19|09|19975/F/PRINSTITUTO Maringa - PR29|09|2012
105,582,153167Jonathan Henrique Santos Santana04|02|199721/Q/1MGCLA DELFOSMaringá - PR20|07|2012
115,332,453100Thomas Maia Machado23|02|199727/F/SPABrA - BraSão Paulo29|09|2012
125,192,353413Guilherme de Camargo12|10|19978/O/PRFECAMMaringa - PR29|09|2012
134,914,053189Leonardo Menoncin Pacheco19|08|199710/F/PRPMC-SMELJMaringa - PR29|09|2012
143,894,254168Alex Brumatte Craici31|03|199712/F/PRPMAMaringa - PR29|09|2012
Sem Informação do Vento
16,49 53229Aldo Roberto Meireles Junior21|07|19971/F/PRASEMPARMaringa - PR08|11|2012
26,45 49478Bruno Germano Spinelli06|04|19971/O/SPFCTESao Paulo - SP17|11|2012
36,39 46903Allison Silveira Moni Pereira19|04|19972/F/RSPROCEMPA/SPorto Alegre29|09|2012
46,27 54021Kelves Aparecido dos Santos07|10|19972/S/CSPFCTEPresidente Prudente - SP06|06|2012
56,25 52491Pedro Miguel Almeida Ribeiro de Oliveira13|01|19971/F/SPCSS II EXESão Paulo12|10|2012
56,25 49101Daniel Sigaki Martins de Jesus24|02|19972/F/SPADECOSão Paulo12|10|2012
76,24 48435Wolf Willy de Oliveira Xavier09|01|19971/F/MSAPEF MSCampo Grande27|10|2012
86,22 48931Mateus Dias Ferreira01|04|19972/F/DFCORGAMABrasilia - DF01|09|2012
96,19 48485Lucas Basilio de Souza02|12|19971/F/RNSESI DE NANatal18|08|2012
106,14 52396Richard Antony da Silva Jose10|02|19975/S/CSPGR BARUERISao Paulo - SP21|06|2012
116,12 55257Tauan Claudio Lyra21|01|19991/F/RSSAPIRANGAIvoti - RS27|10|2012
126,06 55090Arthur Kehl da Silva25|02|19982/F/RSIENHPorto Alegre05|10|2012
135,98 51816Giovane Farias Aita26|05|19971/F/PRFECAMMaringa - PR14|04|2012
135,98 53167Jonathan Henrique Santos Santana04|02|19971/F/MGCLA DELFOSBelo Horizonte - MG31|03|2012
155,92 52489Luan Soares Barbosa07|04|19975/O/SPCSS II EXESao Paulo - SP17|11|2012
165,90 53428Patrick Andrews Sousa Batista12|01|19981/F/SPLiga DespoSão Paulo27|10|2012
175,89 53926Alexandre Vinicius Silva19|09|19972/F/PRINSTITUTO Maringa - PR08|11|2012
175,89 52849André Cavalcante Silva27|06|19974/F/SPGR BARUERIPraia Grande - SP09|08|2012
195,86 55701Jordan Santos de Souza30|07|19983/F/SPADECOSão Paulo12|10|2012
205,85 51322Davi Getulio Dzesigaleski14|01|19971/F/SCCAMPOS NOVItajaí20|10|2012

 

 

Contato | Links | Mapa do Site | Publicidade

© Copyright 2002-2010, CBAt - Todos os direitos Reservados

Estrada Municipal Antônio Franco de Lima s/nº - Bairro do Campo Novo – Bragança Paulista, SP – CEP: 12.918-240
Telefone: (011) 5908-7488
- E-mail: cbat@cbat.org.br

Desenvolvido por: Neo Competição