Sul-Americano Caixa de Cross

 

RESULTADOS OFICIAIS

1ª. ETAPA - 25 DE FEVEREIRO DE 2007 - Manhã

3 Km - Feminino - Menor

Temperatura inicial-final: 33.6°C / 33.5°C
   
Umidade inicial-final: 46% / 44%
Clas. ATLETA D.N. País MARCA
1 67 Yoni Ninahuaman 20.07.90 PER 11.11
2 69 Danitza Crisóstomo 20.04.92 PER 11.13
3 68 Soledad Torre 04.05.92 PER 11.15
4 29 Tatiane Raquel da Silva 10.06.90 BRA 11.29
5 33 Jessica Pellario Bueno 05.07.91 BRA 11.31
6 31 Luzia de Souza Lining 14.04.91 BRA 11.51
7 41 Bárbara Gonzalez 13.08.91 CHI 12.02
8 42 Solange Martinez 31.07.92 CHI 12.07
9 65 Elena Fernandez 13.01.91 PAR 12.16
10 40 Pámela Angel 01.02.91 CHI 12.38
11 64 Fabiana Ocampos 14.03.92 PAR 13.06

CLASSIFICAÇÃO FINAL POR EQUIPE - MENORES FEMININO:
1º Lugar - Peru - 3 pontos
2º Lugar - Brasil - 7 pontos 4 Km - Masculino - Menores

Temperatura inicial-final: 35.6°C / 33.6°C
   
Umidade inicial-final: 35% / 36%
Clas. ATLETA D.N. País MARCA
1 34 Victor Aravena 05.02.90 CHI 12.43
2 22 Ederson Vilela Pereira 06.06.90 BRA 12.54
3 24 Valdison das Neves Silva 13.07.90 BRA 12.56
4 38 Ivan Lopez 10.03.90 CHI 13.04
5 61 Derlis Ayala Sanchez 07.01.90 PAR 13.39
6 23 Antonio Ribeiro Barbosa Filho 02.12.91 BRA 13.40
7 36 Daniel Estrada 27.02.90 CHI 14.21
8 62 Cristian Gonzalez 18.10.90 PAR 15.12

CLASSIFICAÇÃO FINAL POR EQUIPE - MENORES MASCULINO:
1º Lugar - Brasil - 5 pontos
2º Lugar - Chile - 5 pontos 8 Km - Feminino - Adulto

Temperatura inicial-final: 34.6°C / 36.4°C
   
Umidade inicial-final: 50% / 34%
Clas. ATLETA D.N. País MARCA
1 25 Ednalva Laureano da Silva 10.12.76 BRA 29.30
2 73 Inês Melchor 30.08.86 PER 29.34
3 26 Maria Zeferina Rodrigues Baldaia 29.08.72 BRA 29.37
4 27 Maria Lucia Alves Vieira Moraes 11.08.73 BRA 30.00
5 50 Maria Stella Castro Zabala 24.03.62 COL 30.02
6 28 Rosa Jussara Barbosa 08.06.75 BRA 30.11
7 7 Valeria Rodrigues 23.09.76 ARG 30.15
8 8 Sandra Karina Córdoba 18.05.82 ARG 30.29
9 9 Nadia Rodriguez 02.01.84 ARG 30.46
10 86 Norelis Margarita Lugo 30.09.77 VEN 31.03
11 85 Yeisy N. Alvarez Duque 01.11.84 VEN 31.19
12 87 Zuleima Del Carmen Amaya 10.06.85 VEN 31.19
13 6 Vanessa Maraviglia 18.06.82 ARG 31.25
14 12 Rosa Apaza Ramirez 01.03.80 BOL 31.57
AB 43 Érika Oliveira 14.01.76 CHI DNF

Atleta Convidada - N. 10 - ROXANA PREUSSLER - ARG - Marca - 29.49

CLASSIFICAÇÃO FINAL POR EQUIPE - ADULTO FEMININO:
1º Lugar - Brasil - 6 pontos
2º Lugar - Argentina - 15 pontos
3º Lugar - Venezuela - 24 pontos

 

 

Contato | Links | Mapa do Site | Publicidade

© Copyright 2002-2010, CBAt - Todos os direitos Reservados

Estrada Municipal Antônio Franco de Lima s/nº - Bairro do Campo Novo – Bragança Paulista, SP – CEP: 12.918-240
Telefone: (011) 5908-7488
- E-mail: cbat@cbat.org.br

Desenvolvido por: Neo Competição