Sul-Americano Caixa de Cross

RESULTADOS OFICIAIS

2ª. ETAPA - 25 DE FEVEREIRO DE 2007 - Tarde

6 Km - Feminino - Juvenil

Temperatura inicial-final: 38.1°C / 36.8°C
   
Umidade inicial-final: 41% / 86%
Clas. ATLETA D.N. País MARCA
1 70 Rocio Huilcca 20.03.88 PER 23.51
2 72 Karina Villazana 08.10.88 PER 23.56
3 77 Claudia Ramírez 13.06.88 URU 23.58
4 71 Margoth Cjuiro 18.08.88 PER 24.05
5 51 Angie Rocio Orjuela Soche 09.05.89 COL 25.10
6 39 Francisca Alarcon 28.10.89 CHI 25.45
7 29 Tatiane Raquel da Silva 10.06.90 BRA 26.50
8 32 Poliana Oliveira Borges 06.01.91 BRA 26.58
9 30 Patricia Fernandes da Costa 01.05.89 BRA 28.15
AB 31 Luzia de Souza Lining 14.04.91 BRA DNF
AB 63 Jessica Balbuena 26.02.88 PAR DNF

CLASSIFICAÇÃO FINAL POR EQUIPE - FEMININO JUVENIL:
1º Lugar - Peru - 6 pontos
2º Lugar - Brasil - 15 pontos

12 Km - Masculino - Adulto

Temperatura inicial-final: 36.1°C / °34C
   
Umidade inicial-final: 36% / 42%
Clas. ATLETA D.N. País MARCA
1 44 William de Jesus Naranjo Jaramillo 18.08.78 COL 38.45
2 14 Claudir Rodrigues 05.09.76 BRA 38.54
3 54 Bayron Piedra - ECU 38.59
4 16 Ubiratan José dos Santos 13.05.81 BRA 39.11
5 13 Gladson Alberto Silva Barbosa 16.08.79 BRA 39.32
6 2 Juan Osvaldo Suarz 15.02.69 ARG 39.51
7 53 Silvio Guerra - ECU 39.59
8 17 Everton Luduvice Morais 17.07.73 BRA 40.04
9 81 Jose Alejandro Semprun 12.03.73 VEN 40.15
10 88 Didimo A. Sanchez Mendonza 29.04.85 VEN 40.34
11 35 Roberto Echeverria 23.02.76 CHI 40.38
12 56 Jorge Cabrera 25.08.81 PAR 40.42
13 15 Roberto Rodrigues Oliveira 29.01.78 BRA 40.50
14 3 Juan San Martin 03.05.76 ARG 40.52
15 46 Giovanni Amador 05.12.83 COL 41.03
16 4 Daniel Castro 11.07.70 ARG 41.14
17 80 Robert Enrique Lugo 01.12.79 VEN 41.26
18 52 Edgar Chancusig - ECU 41.56
19 5 Ulises Pedro Sanguinetti 19.09.80 ARG 42.43
20 60 Aldo Gonzalez 13.09.87 PAR 45.45
AB 1 Santiago Figueroa 05.05.84 ARG DFN
AB 11 Jorge Eduardo Aruquipa 23.11.82 BOL DFN
AB 45 Rolando Ortiz 20.02.69 COL DFN
AB 57 Raul Cardozo 01.10.83 PAR DFN
AB 58 Gustavo Lopez 12.02.84 PAR DFN
AB 66 Juan Diego Contreras 20.08.83 PER DFN
AB 79 Ender J. Moreno Sanchez 03.01.82 VEN DFN

CLASSIFICAÇÃO FINAL POR EQUIPE - MASCULINO ADULTO:
1º Lugar - Brasil - 8 pontos
2º Lugar - Equador - 20 pontos
3º Lugar - Argentina - 24 pontos
4º Lugar - Venezuela - 26 pontos

8 Km - Masculino - Juvenil

Temperatura inicial-final: 34°C / 33.8°C
   
Umidade inicial-final: 42% / 41%
Clas. ATLETA D.N. País MARCA
1 83 Luis A Orta Millan 15.01.89 VEN 26.40
2 47 Jefferson Peña Rubiano 20.10.88 COL 26.43
3 49 Javier Andres Pena Cabrera 23.01.88 COL 26.52
4 61 Derlis Ayala Sanchez 07.01.90 PAR 27.12
5 74 Carlos Zamora 04.04.89 URU 27.15
6 18 Ademilson de Morais Santana 27.09.88 BRA 27.18
7 82 Marvin F. Blanco Bonpart 16.06.88 VEN 27.25
8 48 Wesley Mancilla 12.05.88 COL 27.29
9 37 Cristopher Guajardo 07.04.88 CHI 27.32
10 20 Moacir Florentino Junior 13.06.89 BRA 27.45
11 21 Clayton Elias Gomes 31.12.88 BRA 28.23
12 75 Angel Portela 28.04.88 URU 28.26
13 84 Rolando J. Velásquez Ballestas 13.12.88 VEN 29.46
14 76 Santiago Godoy Mora 28.03.89 URU 30.42
15 62 Cristian Gonzalez 18.10.90 PAR 34.00
AB 19 Ronaldo do Carmo Rocha 25.02.88 BRA DNF
AB 59 Ivan Gonzalez 03.11.89 PAR DNF

CLASSIFICAÇÃO FINAL POR EQUIPE - MASCULINO JUVENIL:
1º Lugar - Colômbia - 12 pontos
2º Lugar - Venezuela - 18 pontos
3º Lugar - Brasil - 22 pontos
4º Lugar - Uruguai - 26 pontos  

 

 

Contato | Links | Mapa do Site | Publicidade

© Copyright 2002-2010, CBAt - Todos os direitos Reservados

Estrada Municipal Antônio Franco de Lima s/nº - Bairro do Campo Novo – Bragança Paulista, SP – CEP: 12.918-240
Telefone: (011) 5908-7488
- E-mail: cbat@cbat.org.br

Desenvolvido por: Neo Competição