Caixa Pan AM Walking Cup

 

RESULTADOS OFICIAIS

21 DE ABRIL DE 2007 - Sábado - Tarde

20 Km Marcha Atlética - Adulto - Masculino

Clas. Atleta Nasc. País Tempo
1 40 Jefferson Perez 01.07.74 ECU 1.25.08
2 102 Gustavo Adolfo Restrepo Baena 27.07.82 COL 1.25.09
3 101 Luis Fernando López 03.06.79 COL 1.25.25
4 81 Cristhian Berdeja Villavicencio 21.06.81 MEX 1.26.07
5 83* Erick Guevara 25.08.80 MEX 1.26.47
6 82 Eder Sánchez Teran 21.05.86 MEX 1.28.20
7 58 Kevin Eastler 14.10.77 USA 1.29.47
8 103 James Rendón 04.07.85 COL 1.32.35
9 8 Rafael dos Anjos Fontenelle Duarte 11.10.83 BRA 1.33.58
10 41 Patrício Ortega 03.02.85 ECU 1.34.56
11 97 Chihuan Pavel   PER 1.35.12
12 1 Juan Manuel Cano 12.12.87 ARG 1.35.40
13 84 Daniel Garcia Cordova 28.10.71 MEX 1.36.10
14 59 Tim Seaman 14.05.72 USA 1.38.31
15 2 Gonzalez Fabio Benito 30.06.83 ARG 1.46.48
16 61 Allen James 14.04.64 USA 1.46.51
17 11* Sidinei José Rodrigues 04.09.76 BRA 1.48.11
- 7 José Alessandro Bernardo Bagio 16.04.81 BRA AB
- 9 Sérgio Vieira Galdino 07.05.69 BRA AB
- 10 Calisto José Savegnani 21.11.85 BRA AB
- 80 Omar Segura 24.03.81 MEX AB
- 60 Matthew Boyles 15.09.82 USA AB
DQ 42 Andres Chocho 04.11.83 ECU DQ 230.1
DQ 96 Vidal Delgado 21.04.69 PAR DQ 230.1
* O atleta não pontuará para a equipe. CLASSIFICAÇÃO GERAL POR EQUIPE - ADULTO MASCULINO:
1º Lugar - Colômbia - 13 pontos
2º Lugar - México - 23 pontos
3º Lugar - Estados Unidos da América - 37 pontos   Parciais
1000m 2000m 3000m 4000m 5000m 6000m 7000m 8000m 9000m 10000m
40 4.26 8.29 13.01 17.21 21.38 25.57 30.21 34.43 39.02 43.20
102 - 8.42 13.01 19.23 21.38 25.57 30.21 34.42 39.04 43.20
101 4.26 8.49 13.01 17.23 21.38 25.57 30.21 34.42 39.02 43.20
81 4.24 8.52 13.01 17.22 21.38 25.26 30.21 34.42 39.02 43.20
83 4.26 8.42 13.01 17.23 21.41 25.57 30.21 34.42 39.04 43.20
82 4.28 8.42 13.01 17.23 21.41 25.57 30.21 34.42 39.02 43.20
58 4.29 8.51 13.11 17.38 22.04 26.26 30.50 35.12 39.38 44.00
103 4.28 8.49 13.11 17.38 22.04 26.29 30.56 35.19 39.41 44.06
8 - 8.50 13.35 18.14 24.02 27.37 32.21 36.53 41.31 46.07
41 - 8.49 13.11 17.22 22.06 26.29 31.49 35.46 40.27 45.05
97 4.28 8.49 13.11 17.38 22.13 26.43 31.56 36.43 41.40 46.35
1 4.28 8.50 13.11 17.39 22.57 25.56 31.49 36.42 41.40 46.34
84 4.28 8.42 13.02 17.23 13.01 26.00 30.41 35.12 39.57 44.55
59 - 8.50 13.11 17.38 22.04 26.26 30.50 35.47 40.30 45.20
2 4.26 9.37 14.38 19.42 25.54 29.28 36.28 39.41 44.57 50.18
61 - 9.38 14.31 19.23 24.37 29.20 34.23 39.33 44.57 50.17
11 - 9.36 14.38 19.54 25.54 31.19 36.28 41.44 47.07 52.15
42 4.26 8.50 13.11 17.23 22.14 26.58 32.11 36.56 - -
7 4.26 8.39 13.11 17.37 22.02 26.27 31.03 35.40 - -
9 4.26 8.39 13.01 17.24 22.11 27.10 32.17 - - -
10 - 9.11 13.59 18.54 24.22 29.09 34.28 39.40 45.03 50.25
80 4.26 8.52 13.01 17.22 21.41 25.26 30.21 34.34 39.04 43.20
96 - 11.58 18.38 25.25 32.19 39.13 40.06 - - -
60 4.28 8.50 13.13 17.38 22.04 26.26 30.51 35.19 39.53 44.30
Parciais
11000m 12000m 13000m 14000m 15000m 16000m 17000m 18000m 19000m
40 47.40 51.50 56.06 1.00.17 1.04.27 1.08.39 1.12.52 1.17.01 1.21.16
102 47.40 51.51 56.06 1.00.17 1.04.27 1.08.39 1.12.52 1.17.02 1.21.16
101 47.40 51.51 56.06 1.00.17 1.04.27 1.08.39 1.12.52 1.17.02 1.21.16
81 47.39 51.50 56.06 1.00.17 1.04.27 1.08.39 1.12.53 1.17.10 1.21.35
83 47.40 51.51 56.06 1.00.17 1.04.27 1.08.48 1.13.12 1.17.37 1.22.12
82 47.40 51.51 56.10 1.00.33 1.05.02 1.09.29 1.14.02 1.18.39 1.23.27
58 48.24 52.49 57.15 1.01.40 1.06.08 1.10.38 1.15.18 1.20.00 1.24.52
103 48.40 53.13 57.31 1.02.41 1.06.53 1.12.20 1.17.22 1.22.24 1.27.30
8 50.45 55.22 59.34 1.04.43 1.07.35 1.14.12 1.18.15 1.23.58 1.29.06
41 49.49 54.36 58.36 1.04.52 1.09.27 1.15.10 1.18.15 1.25.21 1.30.23
97 51.32 56.27 1.01.21 1.06.19 1.11.14 1.15.56 1.19.01 1.25.31 1.30.23
1 51.29 56.26 1.00.18 1.06.19 1.19.16 1.16.12 1.20.20 1.26.05 1.30.56
84 49.55 55.12 1.00.00 1.05.04 1.08.10 1.15.17 1.18.52 1.25.41 1.31.02
59 50.25 55.23 1.00.09 1.05.17 1.10.09 1.16.13 1.21.26 1.26.45 1.32.35
2 55.42 1.01.17 1.01.21 1.12.30 1.18.15 1.24.07 1.29.47 1.35.29 1.41.19
61 55.42 1.01.15 1.01.21 1.12.29 1.18.15 1.24.10 1.30.03 1.35.57 1.41.24
11 55.42 1.02.48 1.01.21 1.13.33 1.18.52 1.24.25 1.30.03 1.35.56 1.42.02
42 - - - - - - - - -
7 - - - - - - - - -
9 - - - - - - - - -
10 - - - - - - - - -
80 47.40 - - - - - - - -
96                  
60 49.10 53.51 57.53 1.03.24 1.06.53 1.13.01 1.17.47 - -

20 Km Marcha Atlética - Adulto - Feminino

Clas. Atleta Nasc. País Tempo
01 38 Cristina Esmeralda Lopez 19.09.82 ESA 1.39.21
02 51 Miriam Ramon 10.02.73 ECU 1.39.43
03 53 Yadira Guaman 08.06.86 ECU 1.41.08
04 39 Verônica Abigail Colindres 09.07.86 ESA 1.41.29
05 91 Rosário Sanchez Guerrero 26.10.73 MEX 1.42.16
06 18 Cisiane Dutra Lopes 17.02.83 BRA 1.42.20
07 90 Esther Sanchez Coyote 09.01.83 MEX 1.43.13
08 109 Leydi Villamarin Luz 13.04.85 COL 1.43.29
09 93 Daisy Gonzalez 15.11.84 MEX 1.43.99
10 28 Rachel Lavallee 16.01.79 CAN 1.44.17
11 17 Tânia Regina Spindler 10.04.77 BRA 1.45.43
12 68 Samantha Cohen 03.06.77 USA 1.45.53
13 69 Jolene Moore 15.03.66 USA 1.47.48
14 110 Marlen Larrota Gladys 29.12.78 COL 1.48.15
15 29 Marina Crivello 16.12.79 CAN 1.49.28
16 94* Claudia Ortega 06.05.78 MEX 1.49.42
17 52 Johama Ordonez 12.12.87 ECU 1.49.48
18 33 Marcela Pacheco 30.07.82 CHI 1.50.13
19 20 Erica Rocha de Sena 03.05.85 BRA 1.50.47
20 71 Maria Michta 23.06.86 USA 1.53.55
21 21* Elianay Santana da Silva Pereira 11.05.84 BRA 1.56.21
22 34 Josette Sepúlveda 29.06.84 CHI 1.59.04
DQ 108 Sandra Zapata 02.03.77 COL DQ 230.1
DQ 92 Rocio Alcântara Delgadillo 11.03.84 MEX DQ 230.1
- 19 Alessandra Picagevicz 20.02.84 BRA AB
- 54 Johana Malla 23.07.85 ECU AB
- 70 Loretta Schuellein 12.09.77 USA AB
* O atleta não pontuará para a equipe. CLASSIFICAÇÃO GERAL POR EQUIPE - ADULTO FEMININO:
1º Lugar - México - 21 pontos
2º Lugar - Equador - 22 pontos
3º Lugar - Brasil - 35 pontos
4º Lugar - Estados Unidos da América - 45 pontos Parciais
1000m 2000m 3000m 4000m 5000m 6000m 7000m 8000m 9000m 10000m
38 05.13 10.10 - 19.51 24.45 29.34 34.36 39.31 44.24 49.22
51 05.17 10.07 15.02 19.52 24.45 29.35 34.36 39.33 44.24 49.23
53 05.17 10.07 15.18 20.28 25.34 30.27 35.30 40.32 45.41 50.45
39 0513 10.05 15.02 - 24.45 29.34 34.36 39.31 44.24 49.22
91 05.13 10.09 15.02 19.58 24.54 29.54 35.05 40.10 45.12 50.11
18 05.13 10.07 15.02 19.55 24.59 30.01 35.07 40.12 45.16 50.24
90 05.13 10.26 15.02 20.04 24.46 29.34 34.36 39.31 44.44 49.54
109 05.13 10.05 15.02 20.06 25.10 30.05 35.27 40.42 46.00 51.16
93 05.17 10.08 15.02 19.51 24.45 29.35 34.36 39.31 44.25 49.36
28 05.17 10.05 15.41 20.43 26.11 30.45 35.51 40.55 46.06 51.01
17 05.13 10.40 15.02 20.01 25.08 30.00 35.09 40.26 45.41 50.45
68 05.17 10.10 15.47 20.51 26.14 31.22 36.39 41.50 47.06 52.15
69 05.17 10.05 15.41 20.43 26.13 31.24 36.48 42.12 47.39 53.05
110 05.22 10.35 15.02 20.02 25.29 30.35 36.02 41.31 47.01 52.40
29 05.17 10.10 15.47 20.52 26.24 31.44 37.12 42.36 48.01 53.27
94 05.22 10.22 15.41 20.51 26.11 31.31 34.01 42.32 48.04 53.29
52 05.13 10.07 15.02 20.04 25.15 30.27 35.51 41.23 47.00 52.23
33 05.22 10.26 15.53 20.04 26.30 31.45 37.13 44.51 48.07 53.41
20 05.24 10.15 15.34 20.58 27.04 32.01 37.49 43.25 49.04 54.38
71 05.17 10.32 15.45 20.55 26.24 31.26 36.49 42.15 48.00 53.28
21 05.17 10.33 16.23 21.38 27.20 32.49 38.38 44.24 50.15 56.00
34 05.22 10.25 16.02 21.25 27.14 32.58 38.55 - 50.46 56.37
108 05.17 10.26 15.02 20.05 24.45 25.34 34.36 39.39 44.47 49.55
92 05.13 10.37 15.03 20.17 25.49 30.55 36.25 41.01 47.46 53.17
19 05.13 10.13 15.33 20.55 26.25 - 38.38 - - -
54 05.13 10.07 15.39 21.22 28.12 33.56 38.57 46.08 52.22 -
70 05.17 10.44 16.23 22.12 28.12 34.06 40.24 46.36 - -
Parciais
11000m 12000m 13000m 14000m 15000m 16000m 17000m 18000m 19000m
38 - 59.23 1.04.22 1.09.22 1.14.17 1.19.08 1.24.05 1.29.02 1.34.15
51 54.21 59.23 1.04.23 1.09.22 1.14.18 1.19.16 1.24.15 1.29.20 1.35.00
53 55.57 1.01.02 1.06.16 1.12.22 1.16.20 1.21.15 1.26.20 1.31.22 1.36.17
39 54.35 59.43 1.04.59 1.10.07 1.15.22 1.20.35 1.25.54 1.31.06 1.36.17
91 55.15 1.00.19 1.05.26 1.10.33 1.15.49 1.21.01 1.26.15 1.31.33 1.37.10
18 55.29 1.00.34 1.05.45 1.11.00 1.16.21 1.21.31 1.26.40 1.31.54 1.37.34
90 55.03 1.00.06 1.05.05 1.10.07 1.15.25 1.20.58 1.26.33 1.32.00 1.38.14
109 56.36 1.01.54 1.07.16 1.12.33 1.17.52 1.23.02 1.28.11 1.33.22 1.35.00
93 54.48 1.00.00 1.05.19 1.10.38 1.16.07 1.21.00 1.27.06 1.32.38 -
28 56.20 1.01.21 1.06.45 1.11.56 1.17.20 1.22.39 1.28.06 1.33.29 1.39.59
17 55.57 1.01.12 1.06.37 1.12.02 1.17.31 1.23.00 1.28.33 1.34.10 1.40.38
68 57.35 1.02.54 1.08.11 1.13.28 1.10.56 1.24.17 1.29.42 1.35.06 1.42.34
69 58.33 1.03.53 1.09.27 1.15.00 1.20.37 1.26.06 1.31.35 1.37.05 1.42.36
110 - 1.03.48 1.09.23 1.15.01 1.20.36 1.26.07 1.31.44 1.37.10 1.43.58
29 58.54 1.04.25 1.09.57 1.15.20 1.21.33 1.26.40 1.32.23 1.38.07 1.44.12
94 59.05 1.04.39 1.10.19 1.15.55 1.21.48 1.27.09 1.32.48 1.38.29 1.44.30
52 58.18 1.04.00 1.09.52 1.15.21 1.20.52 1.26.22 1.32.11 1.38.10 1.44.22
33 59.21 1.04.34 - 1.16.07 1.22.23 1.27.27 1.33.08 1.38.45 1.45.08
20 1.00.11 1.05.45 1.11.20 1.16.46 1.22.57 1.28.04 1.33.49 1.39.40 1.47.57
71 59.06 1.04.53 1.10.49 1.16.50 1.23.18 1.29.14 1.35.23 1.41.37 1.50.14
21 1.01.55 1.07.50 1.13.52 1.19.52 1.27.43 1.31.59 1.38.02 1.44.05 1.50.14
34 1.02.36 1.08.36 1.14.54 1.21.15 1.23.18 1.33.56 1.40.18 - 1.52.58
108 55.03 1.00.17 1.05.31 1.10.51 1.16.07 - - - -
92 58.55 1.04.28 1.10.18 - 1.22.57 1.29.21 1.35.40 1.42.15 -
54 1.02.36   1.10.45 - - - - - -
70 - - - - - - - - -
19 - - - - - - - - -

10 Km Marcha Atlética - Juvenil - Masculino

Clas. Atleta Nasc. País Tempo
01 48 Mauricio Arteaga 08.08.88 ECU 43.49
02 95 Yassir Cabrera 28.01.88 PAN 44.19
03 12 Djaime César Pedroso de Oliveira 06.02.89 BRA 44.27
04 37 Emerson Esnal Hernandez 20.01.89 ESA 44.30
05 49 Claudio Villanueva 03.08.88 ECU 44.41
06 106 Omar Sierra 10.01.88 COL 45.13
07 107 Jorge Ruiz 17.05.89 COL 45.14
08 13 Caio Oliveira de Sena Bonfim 19.03.91 BRA 45.40
09 31 Camilo Acuna 12.11.88 CHI 46.00
10 32 Felipe Toloza 29.09.90 CHI 48.19
11 16* Rudney Dias Nogueira 01.02.90 BRA 49.41
12 27 Alexandre Gagné 23.04.88 CAN 49.56
13 14 Tiago Nascimento Fonseca 27.11.89 BRA 50.48
14 66 Ricardo Vergara 11.06.90 USA 51.49
15 67 Roberto Vergara 11.06.90 USA 52.24
16 3 Ronal R. Quispe Misme   BOL 54.13
- 15* Pedro Augusto Moura Severo 11.07.90 BRA AB
DQ 50 Ricardo Lojan 20.02.89 ECU DQ 230.3
DQ 36 Victor Hugo Mendoza 01.09.88 ESA DQ 230.1
* O atleta não pontuará para a equipe. CLASSIFICAÇÃO GERAL POR EQUIPE - JUVENIL MASCULINO:
1º Lugar - Equador - 6 pontos
2º Lugar - Brasil - 11 pontos
3º Lugar - Colômbia - 13 pontos
4º Lugar - Chile - 19 pontos
5º Lugar - Estados Unidos da América - 29 pontos Parciais
1000m 2000m 3000m 4000m 5000m 6000m 7000m 8000m 9000m 10000m
48 4.36 5.00 13.25 17.48 22.17 26.43 31.01 35.27 39.43 43.50
95 4.36 9.00 13.25 17.46 22.17 26.43 31.02 35.31 39.57 44.19
37 4.36 9.00 13.25 17.46 22.17 26.43 31.14 35.45 40.18 44.30
106 4.36 9.00 13.25 17.46 22.17 26.42 31.20 35.58 40.49 45.13
13 4.36 8.58 13.25 17.52 22.27 27.01 31.50 36.31 41.09 45.40
50 4.36 5.00 13.25 17.48 22.17 26.43 31.01 35.41 40.17 44.48
36 4.36 9.00 13.25 17.46 22.17 26.42 31.01 35.26 39.45 DQ
49 4.36 5.00 13.26 17.48 22.17 26.43 31.11 35.41 40.17 44.41
31 4.36 9.01 13.31 18.02 22.37 27.13 31.55 36.33 41.15 46.00
107 4.36 9.01 13.40 18.15 22.47 26.44 32.01 36.30 40.58 45.14
12 4.36 9.08 13.41 18.11 22.31 27.00 31.30 35.51 40.13 44.27
32 4.36 9.01 13.43 18.29 23.22 28.20 33.22 38.21 43.25 48.19
15* 4.36 9.21 14.17 19.17 24.29 29.32 34.39 39.41   50.48
14 4.38 9.31 14.19 19.33 24.35 29.40 34.58 40.19 45.49 50.48
27 4.42 9.39 14.40 19.41 24.35 29.31 33.39 39.38 44.41 49.56
16* 4.41 9.48 14.54 19.40 24.35 29.38 34.42 39.38 44.40 49.41
66 4.56 10.02 14.54 19.48 25.58 30.10 35.42 41.06 46.31 51.49
67 4.56 10.03 15.01 19.44 25.20 30.36 36.04 41.30 47.03 52.24
3 4.40 10.05 15.08 20.38 26.01 31.43 31.25 43.09 48.49 54.13

CLASSIFICAÇÃO PARCIAL MASCULINO

Clas. País Pontos
1 Equador 6
2 Brasil 11
3 Chile 19
4 México 23
5 Colômbia 26
6 Estados Unidos da América 66

CLASSIFICAÇÃO PARCIAL FEMININO

Clas. País Pontos
1 México 21
2 Equador 22
3 Brasil 35
4 Estados Unidos da América 45

 

 

Contato | Links | Mapa do Site | Publicidade

© Copyright 2002-2010, CBAt - Todos os direitos Reservados

Estrada Municipal Antônio Franco de Lima s/nº - Bairro do Campo Novo – Bragança Paulista, SP – CEP: 12.918-240
Telefone: (011) 5908-7488
- E-mail: cbat@cbat.org.br

Desenvolvido por: Neo Competição