Caixa Pan AM Walking Cup

RESULTADOS OFICIAIS

 

22 DE ABRIL DE 2007 - Domingo - Manhã

50 Km Marcha Atlética - Adulto - Masculino

Clas. Atleta Nasc. País Tempo
01 88 Álvaro García 18.10.83 MEX 4.04.52
02 104 Freddy Hernando Hernandez 25.04.78 COL 4.05.16
03 44 Fausto Quinde 13.02.76 ECU 04.10.08
04 62 Philip Dunn 12.06.71 USA 4.14.58
05 105 Rodrigo Moreno Munar 29.04.66 COL 4.18.28
06 35 Ricardo Ernesto Reyes 10.03.80 ESA 4.18.45
07 89 David López 24.11.76 MEX 4.20.23
08 5 Cláudio Richardson V. C. dos Santos 16.10.77 BRA 4.26.39
09 63 Raymond Sharp 25.11.59 USA 4.33.00
10 30 Alex Jará 02.05.83 CHI 4.37.09
11 64 Curt Clausen 09.10.67 USA 4.40.27
12 98 Edwin Centeno   PER 4.44.48
13 65 Mark Green 25.11.55 USA 4.45.07
14 6 Wellington Luiz da Silva Souza 24.09.74 BRA 4.48.08
- 4 Mário José dos Santos Júnior 10.09.79 BRA AB
- 46 Segundo Penafiel 25.03.81 ECU AB
- 86* Bernardo Segura Rivera 11.02.70 MEX AB
DQ 85 Cláudio Vargas Castillo 09.12.73 MEX DQ 230.1
DQ 45 David Guevara 11.02.83 ECU DQ 230.1
DQ 87 Jorge Segura Rivera 23.04.75 MEX DQ 230.1
* O atleta não pontuará para a equipe. CLASSIFICAÇÃO GERAL POR EQUIPE - ADULTO MASCULINO 50KM:
1º Lugar - Estados Unidos da América - 24 pontos Parciais
1000m 2000m 3000m 4000m 5000m 6000m 7000m 8000m 9000m 10000m
88 5.33 10.43 15.57 21.03 26.14 31.09 36.10 41.03 45.57 50.46
104 5.36 10.44 15.59 21.06 26.14 31.09 36.10 41.03 45.57 50.46
44 5.36 10.44 15.59 21.06 26.17 31.23 36.18 41.16 46.20 51.16
62 5.33 10.43 15.57 21.03 26.14 31.14 36.16 41.16 46.20 51.18
105 5.36 10.44 15.59 21.06 26.16 31.09 36.15 41.16 46.18 51.16
35 5.33 10.43 15.36 20.23 25.15 29.57 34.48 39.36 44.24 49.14
89 5.36 10.51 16.09 21.30 26.28 31.23 36.26 41.23 46.18 51.12
05 5.33 10.43 15.57 21.03 26.08 31.03 35.55 40.51 45.50 50.42
63 5.36 10.50 15.59 21.08 26.17 31.23 36.18 41.16 46.20 51.16
30 5.36 10.50 15.59 21.08 26.17 31.23 36.18 41.16 46.20 51.16
64 5.33 10.44 15.59 21.06 26.17 31.18 36.16 41.16 46.20 51.20
98 5.36 10.51 16.04 21.08 26.17 31.23 36.26 41.30 46.38 51.40
65 5.37 11.21 16.51 22.20 27.50 33.29 39.01 44.27 50.02 55.33
06 5.33 10.51 16.13 21.31 26.48 32.01 37.21 42.34 47.53 53.09
04 5.33 10.44 15.59 21.06 26.14 31.09 36.10 41.03 45.46 50.46
46 5.33 10.36 15.32 20.23 25.15 29.57 34.48 39.36 44.22 49.07
85 5.36 10.36 15.32 20.23 25.15 29.57 34.47 39.36 44.22 49.07
86 4.56 9.31 14.13 18.54 23.33 28.08 32.48 37.26 40.71 46.41
45 5.33 10.44 15.59 21.06 26.17 31.23 36.18 41.16 46.20 51.16
87 5.33 10.51 15.59 21.08 26.17 31.09 36.10 41.01 45.48 50.34

11000m 12000m 13000m 14000m 15000m 16000m 17000m 18000m 19000m 20000m
88 55.41 1.00.35 1.05.33 1.10.27 1.15.23 1.19.36 1.25.14 1.29.04 1.34.56 1.39.43
104 56.41 1.00.35 1.05.33 1.10.27 1.15.23 1.19.36 1.25.15 1.30.02 1.34.57 1.39.47
44 56.13 1.01.04 1.05.57 1.10.45 1.15.27 1.19.36 1.25.15 1.30.02 1.34.57 1.39.47
62 56.23 1.01.20 1.06.33 1.11.37 1.16.41 1.21.44 1.26.51 1.31.59 1.37.09 1.42.16
105 56.17 1.01.15 1.06.22 1.11.24 1.15.32 1.21.32 1.26.45 1.31.51 1.37.03 1.42.13
35 54.15 59.11 1.04.14 1.09.15 1.14.19 1.19.19 1.24.15 1.28.58 1.33.58 1.38.57
89 56.23 1.01.19 1.06.25 1.11.45 1.16.41 1.20.41 1.26.25 1.31.26 1.36.34 1.41.35
05 55.41 1.00.35 1.05.34 1.10.29 1.15.31 1.20.17 1.25.32 1.30.28 1.35.31 1.40.30
63 56.23 1.01.28 1.06.33 1.11.37 1.16.41 1.21.44 1.26.53 1.31.59 1.37.09 1.42.16
30 56.13 1.01.05 1.05.58 1.10.55 1.15.46 1.20.29 1.25.42 1.30.36 1.35.35 1.40.36
64 56.23 1.01.28 1.06.40 1.11.46 1.17.01 1.22.09 1.27.22 1.32.36 1.37.58 1.43.21
98 56.43 1.01.42 1.06.47 1.11.53 1.17.00 1.22.09 1.27.22. 1.32.36 1.37.55 1.43.16
65 1.01.11 1.06.47 1.12.26 1.18.02 1.23.41 1.29.15 1.34.53 1.40.24 1.45.58 1.51.26
06 58.31 1.03.46 1.09.08 1.14.27 1.19.52 1.25.14 1.30.40 1.36.00 1.41.23 1.46.43
04 55.41 1.00.35 1.05.33 1.10.27 1.15.23 1.19.36 1.25.14 1.29.04 1.34.56 1.39.43
46 53.56 58.40 1.03.29 1.08.16 1.13.13 1.18.08 1.22.59 1.27.47 1.32.32 1.37.17
85 53.56 58.40 1.03.29 1.08.16 1.13.13 1.18.08 1.23.00 1.27.47 1.32.32 1.37.17
86 50.29 56.21 1.01.14 1.06.04 1.11.19 1.18.08 - - - -
87 55.18 1.00.01 1.04.48 1.10.04 1.14.54 1.19.19 1.24.16 1.28.51 1.32.43 1.38.17
45 56.13 1.01.06 1.06.23 1.11.24 1.15.32 1.21.38 1.26.51 1.31.59 1.37.09 1.42.16

21000m 22000m 23000m 24000m 25000m 26000m 27000m 28000m 29000m 30000m
88 1.44.41 1.49.29 1.54.24 1.59.15 2.04.10 2.09.03 2.13.59 2.18.49 2.23.40 2.28.24
104 1.44.42 1.49.39 1.54.38 1.59.29 2.04.16 2.09.04 2.13.59 2.18.50 2.23.40 2.28.25
44 1.44.45 1.49.39 1.54.38 1.59.25 2.04.10 2.08.52 2.13.39 2.18.03 2.23.10 2.28.21
62 1.47.22 1.52.26 1.57.33 2.02.35 2.07.43 2.12.45 2.17.54 2.22.58 2.28.05 2.33.07
105 1.47.22 1.52.26 1.52.33 2.02.35 2.07.43 2.12.45 2.17.54 2.22.58 2.28.05 2.33.07
35 1.43.59 1.48.55 1.53.51 1.58.47 2.03.44 2.08.40 2.13.42 2.18.47 2.24.02 2.29.16
89 1.46.36 1.51.33 1.56.33 2.01.27 2.06.19 2.11.21 2.16.21 2.21.24 2.26.29 2.31.33
05 1.45.35 1.50.34 1.55.37 2.00.41 2.05.52 2.10.59 2.16.12 2.21.23 2.26.35 2.31.49
63 1.47.22 1.52.26 1.57.34 2.02.35 2.01.46 2.12.54 2.18.07 2.23.24 2.28.45 2.36.48
30 1.45.41 1.50.47 1.55.56 2.01.20 2.06.47 2.12.05 2.17.26 2.22.50 2.28.24 2.34.06
64 1.48.40 1.54.03 2.00.24 2.05.44 2.11.09 2.16.33 2.22.18 2.28.16 2.34.39 2.41.01
98 1.48.40 1.54.03 1.59.36 2.05.05 2.10.35 2.16.11 2.21.45 2.27.14 2.22.49 2.41.00
65 1.57.01 2.02.35 2.08.15 2.12.59 2.19.40 2.25.24 2.31.10 2.36.48 2.42.20 2.47.58
06 1.52.10 1.57.33 2.00.57 2.08.17 2.13.39 2.18.58 2.24.26 2.29.56 2.35.41 2.41.29
04 1.44.42 1.49.38 1.54.36 1.59.25 2.04.13 2.09.01 2.13.54 2.18.38 2.23.27 2.28.10
46 1.42.12 1.47.10 1.52.12 1.57.04 2.02.12 2.07.34 2.12.50 2.18.23 2.23.28 -
85 1.42.12 1.47.10 1.52.31 1.57.39 - - - - - -
86 - - - - - - - - - -
45 1.41.22 1.52.26 1.57.33 2.02.35 2.07.43 2.12.59 2.18.45 2.25.03 2.30.55 2.38.31
87 1.43.30 1.48.20 1.53.09 1.57.55 2.02.45 2.07.39 2.12.49 2.17.55 2.23.09 2.28.24

31000m 32000m 33000m 34000m 35000m 36000m 37000m 38000m 39000m 40000m
88 2.33.13 2.38.02 2.42.54 2.52.35 2.47.43 2.57.20 3.02.10 3.06.55 3.11.41 3.16.20
104 2.33.16 2.38.05 2.42.59 2.52.39 2.47.43 2.57.30 3.02.26 3.07.18 3.12.14 3.16.59
44 2.33.23 2.38.08 2.43.04 2.52.39 2.47.50 2.57.30 3.02.26 3.07.18 3.12.15 3.17.18
62 2.38.08 2.43.07 2.48.16 2.58.21 2.53.19 3.03.22 3.08.23 3.13.20 3.18.24 3.23.25
105 2.38.09 2.43.08 2.48.16 2.58.29 2.53.19 3.03.41 3.08.56 3.14.14 3.19.36 3.24.55
35 2.34.35 2.39.49 2.45.06 2.55.38 2.50.15 3.01.04 3.06.51 3.12.38 3.18.33 3.24.14
89 2.36.40 2.41.38 2.46.49 2.57.38 2.52.09 3.02.55 3.08.03 3.13.11 3.18.25 3.23.45
05 2.37.06 2.42.25 2.47.50 2.58.43 2.53.14 3.04.16 3.09.54 3.15.29 3.21.08 3.26.38
63 2.39.27 2.45.03 2.50.43 3.02.03 2.56.21 3.07.32 3.13.18 3.19.12 3.25.10 3.30.53
30 2.39.33 2.45.23 2.51.21 3.03.40 2.57.24 3.09.58 3.16.16 3.23.00 3.29.44 3.35.34
64 2.47.16 2.52.45 2.58.19 3.09.31 3.03.41 3.16.25 3.23.31 3.29.54 3.35.17 3.46.33
98 2.44.26 2.50.20 2.56.11 3.08.18 3.02.12 3.14.34 3.21.01 3.27.28 3.34.05 3.40.19
65 2.53.44 2.59.28 3.05.22 3.17.09 3.11.16 3.22.56 3.28.47 3.34.44 3.40.40 3.40.40
06 2.47.17 2.52.59 2.58.53 3.11.21 3.04.53 3.17.39 3.23.58 3.30.18 3.36.38 3.43.02
04 2.33.01 2.37.46 2.42.43 2.52.23 2.47.32 2.57.07 3.01.5 3.06.42 3.11.30 3.16.16
46 - - - - - - - - - -
85 - - - - - - - - - -
86 - - - - - - - - - -
45 2.42.36 2.47.59 2.52.07 3.07.38 3.01.16 3.14.12 3.21.29 3.27.43 3.32.10 -
87 2.33.53 2.39.27 2.44.46 2.55.59 2.50.28 3.01.53 3.07.55 3.13.57 3.20.01 3.26.21

41000m 42000m 43000m 44000m 45000m 46000m 47000m 48000m 49000m
88 3.21.01 3.25.39 3.30.27 3.35.20 3.40.25 3.45.33 3.50.32 3.55.24 4.00.07
104 3.21.46 3.26.32 3.31.21 3.36.09 3.40.56 3.45.39 3.50.32 3.55.24 4.00.23
44 3.22.27 3.27.32 3.32.38 3.37.36 3.42.43 3.47.58 3.53.24 3.58.58 4.04.33
62 3.28.35 3.33.46 3.38.58 3.44.02 3.49.16 3.54.22 3.59.33 4.04.39 4.09.51
105 3.30.14 3.35.34 3.40.53 3.46.06 3.51.28 3.56.47 4.02.15 4.07.41 4.13.12
35 3.29.32 3.34.44 3.40.01 3.45.30 3.51.09 3.56.51 4.02.28 4.08.18 4.13.00
89 3.29.31 3.35.24 3.41.23 3.46.57 3.52.23 3.58.05 4.03.35 4.09.23 4.15.04
05 3.32.21 3.38.07 3.43.59 3.49.59 3.56.02 4.01.59 4.08.40 4.14.01 4.20.43
63 3.37.07 3.43.11 3.49.21 3.55.40 4.01.52 4.07.53 4.13.52 4.20.04 4.26.35
30 3.41.24 3.47.02 3.52.38 3.58.27 4.04.38 4.11.11 4.17.39 4.24.10 4.30.46
64 3.46.15 3.51.54 3.57.47 4.03.45 4.10.07 4.16.18 4.22.27 4.28.32 4.34.37
98 3.46.36 3.53.19 3.59.56 4.05.58 4.12.16 4.18.30 4.25.02 4.31.40 4.38.31
65 3.52.28 3.58.24 4.04.24 4.10.15 4.16.10 4.22.04 4.28.01 4.33.54 4.39.42
06 3.49.31 3.55.40 4.02.25 4.08.51 4.15.27 4.21.56 4.28.37 4.35.05  
04 3.21.07 3.26.01 - - - - - - -
46 - - - - - - - - -
85 - - - - - - - - -
86 - - - - - - - - -
45 - - - - - - - - -
87 - - - - - - - - -

10 Km Marcha Atlética - Juvenil - Feminino

Clas. Atleta Nasc. País Tempo
01 55 Janeth Guaman 15.01.88 ECU 51.24
02 111 Leslie Guavita 17.10.88 COL 51.32
03 72 Lauren Forgues 16.04.88 USA 51.39
04 112 Ingrind Hernandez 29.11.88 COL 52.25
05 56 Gabriela Cornejo 11.04.89 ECU 54.23
06 57 Cirila Cume 22.02.90 ECU 55.35
07 23 Mayara Luize Vixentainer 03.02.91 BRA 55.51
08 73 Le'erin Voss 02.08.88 USA 55.58
09 24 Pámela Patrícia da Silva 17.08.89 BRA 56.35
10 25* Vanessa dos Santos Néri 30.12.89 BRA 56.38
11 22 Aline Luisa Sausen 25.02.88 BRA 57.56
12 100 Wilane Cuebas   PUR 1.01.29
DQ 74 Christina Peters 19.02.88 USA DQ 230.1
DQ 26* Liliane Priscila Barbosa 25.05.89 BRA DQ 230.1
* O atleta não pontuará para a equipe. CLASSIFICAÇÃO GERAL POR EQUIPE - JUVENIL FEMININO:
1º Lugar - Equador - 6 pontos
2º Lugar - Colômbia - 6 pontos
3º Lugar - Estados Unidos da América - 11
4º Lugar - Brasil - 16 Parciais
1000m 2000m 3000m 4000m 5000m 6000m 7000m 8000m 9000m
55 4.51 9.48 15.04 20.32 25.57 30.57 36.02 41.19 46.27
111 4.51 9.48 15.04 20.32 25.57 31.04 36.28 41.34 46.46
72 5.01 10.10 15.31 20.41 25.57 31.11 36.28 41.34 46.46
112 4.51 9.48 15.04 20.32 25.52 30.54 35.45 40.48 46.05
56 4.51 9.48 15.05 20.32 25.57 31.19 36.59 42.57 48.39
57 5.01 10.24 15.51 21.17 26.50 32.29 38.25 44.03 49.52
73 5.15 10.24 15.44 21.15 26.59 32.43 38.21 44.22 50.32
23 5.09 10.29 15.51 21.21 27.01 32.47 38.28 44.16 50.14
24 5.18 10.45 16.23 22.00 27.41 33.22 39.10 44.58 50.54
25 5.18 10.45 16.25 22.00 27.45 33.34 39.26 45.18 51.11
22 5.09 10.28 16.02 21.42 27.32 33.17 39.17 45.22 51.40
100 4.58 10.29 16.41 22.54 29.21 35.40 42.05 48.34 55.09
74 5.11 10.28 16.03 21.42 27.38 33.36 39.37 45.41 -
26 5.22 1.15 17.33 23.53 30.32 37.12 - - -

CLASSIFICAÇÃO FINAL MASCULINO

Clas. País Pontos
1 Equador 6
2 Brasil 11
3 Chile 19
4 México 23
5 Colômbia 26
6 Estados Unidos da América 90

CLASSIFICAÇÃO FINAL FEMININO

Clas. País Pontos
1 Colômbia 6
2 México 21
3 Equador 28
4 Brasil 51
5 Estados Unidos da América 56

 

 

Contato | Links | Mapa do Site | Publicidade

© Copyright 2002-2010, CBAt - Todos os direitos Reservados

Estrada Municipal Antônio Franco de Lima s/nº - Bairro do Campo Novo – Bragança Paulista, SP – CEP: 12.918-240
Telefone: (011) 5908-7488
- E-mail: cbat@cbat.org.br

Desenvolvido por: Neo Competição