PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA

Contratos - Programas Caixa - Ídolos do Atletismo

 

 

TÍTULODATATAGSDOWNLOAD
19/2023 Vicente Lenílson de Lima 12/10/2023 28/02/2025 R$ 102.000,0022/08/2024
23/2023 Sanderlei Claro Parrela 12/10/2023 28/02/2025 R$ 102.000,0022/08/2024
36/2023 Thaissa Barbosa Presti de Lima 17/10/2023 28/02/2025 R$ 102.000,0022/08/2024
30/2023 Sandro Ricardo Rodrigues Viana 13/10/2023 28/02/2025 R$ 102.000,0022/08/2024
43/2023 Robson Caetano da Silva 31/10/2023 28/02/2025 R$ 102.000,0022/08/2024
34/2023 Ronaldo da Costa 17/10/2023 28/02/2025 R$ 102.000,0022/08/2024
15/2023 Rosemar Maria Coelho Neto 12/10/2023 28/02/2025 R$ 102.000,0022/08/2024
20/2023 Rosângela Cristina Oliveira Santos 12/10/2023 28/02/2025 R$ 102.000,0022/08/2024
21/2023 Raphael Raymundo de Oliveira 12/10/2023 28/02/2025 R$ 102.000,0022/08/2024
26/2023 Osmar Barbosa dos Santos 12/10/2023 28/02/2025 R$ 102.000,0022/08/2024
35/2023 Maurren Higa Maggi 17/10/2023 28/02/2025 R$ 102.000,0022/08/2024
31/2023 Mauro Vinícius Hilário Lourenço da Silva 16/10/2023 28/02/2025 R$ 102.000,0022/08/2024
18/2023 Lucimar Aparecida Moura 12/10/2023 28/02/2025 R$ 102.000,0022/08/2024
24/2023 Leticia Oro Melo 12/10/2023 28/02/2025 R$ 102.000,0022/08/2024
17/2023 João Batista Eugênio da Silva 12/10/2023 28/02/2025 R$ 102.000,0022/08/2024
22/2023 Keila da Silva Costa 12/10/2023 28/02/2025 R$ 102.000,0022/08/2024
29/2023 José Carlos Gomes Moreira 12/10/2023 28/02/2025 R$ 102.000,0022/08/2024
38/2023 Fabiana de Almeida Murer 19/10/2023 28/02/2025 R$ 102.000,0022/08/2024
33/2023 José Luiz Barbosa 16/10/2023 28/02/2025 R$ 102.000,0022/08/2024
28/2023 Joaquim Cruz 12/10/2023 28/02/2025 R$ 102.000,0022/08/2024
37/2023 Jadel Abdul Ghani Gregório 17/10/2023 28/02/2025 R$ 102.000,0022/08/2024
27/2023 Edson Luciano Ribeiro 17/10/2023 28/02/2025 R$ 102.000,0022/08/2024
25/2023 Claudinei Quirino da Silva 12/10/2023 28/02/2025 R$ 102.000,0022/08/2024
16/2023 Claudio Roberto Sousa 12/10/2023 28/02/2025 R$ 102.000,0022/08/2024
39/2023 Bruno Lins Tenório de Barros 19/10/2023 28/02/2025 R$ 102.000,0022/08/2024
41/2023 Darlan Romani 23/10/2023 28/02/2025 R$ 102.000,0022/08/2024
40/2023 Caio Oliveira de Sena Bonfim 25/10/2023 28/02/2025 R$ 102.000,0022/08/2024
32/2023 André Domingos da Silva 16/10/2023 28/02/2025 R$ 102.000,0022/08/2024
42/2023 Arnaldo de Oliveira Silva 30/10/2023 28/02/2025 R$ 102.000,0022/08/2024
117/2024 Almir Cunha dos Santos 24/10/2023 28/02/2025 R$ 102.000,0022/08/2024
120/2024 Alison Bredom Alves dos Santos 02/02/2024 28/02/2025 R$ 102.000,0022/08/2024

Patrocinadora máster do atletismo brasileiro

caixa

Fornecedora Oficial de Materiais da seleção brasileira de atletismo

puma
playpiso
pistaecampo
maxRecovery

(11) 5555-0266
cbat@cbat.org.br

Endereço:
Estrada Municipal Antônio Franco de Lima s/nº
Bairro do Campo Novo Bragança Paulista – SP
CEP. 12.918-240

World Athletics
atletismosudamericano
panamerican
cob
ABCD
Jogo limpo

SISTEMA DE GESTÃO

sge

DESENVOLVIDO POR

bigmidia